Folder Anul 2023
Nr. doc. | TITLUL PROIECTULUI | Data publicare | Initiator | Caracter | Actiuni |
1 | Incetare CIM asistent personal Nichita Adina | 05.01.2023 | Primar | Individual | |
2 | Acordare VMG Andrei Neculai | 09.01.2023 | Primar | Individual | |
3 | Acordare tichete sociale luna decembrie 2022 | 09.01.2023 | Primar | Normativ | |
4 | Stabilire plan servicii pt minora Cojan Lorena-Maria | 11.01.2023 | Primar | Individual | |
5 | Constituire comisie evaluare oferte licitatie pt obiectivul alimentare cu apa in loc. Coroiesti-Coroiesti de sus | 11.01.2023 | Primar | Normativ | |
6 | Desfiintare pe cale administrativa a unor constructii de pe proprietatea privata a com. Coroiesti | 11.01.2023 | Primar | Individual | |
7 | Incetare CIM asistent personal Ciobotariu Elena | 13.01.2023 | Primar | Individual | |
8 | Incetare CIM asistent personal Creanga Florentina | 13.01.2023 | Primar | Individual | |
9 | Incetare CIM asistent personal Ciochina | 13.01.2023 | Primar | Individual | |
10 | Constituire comisie pt inregistrarea sistematica a imobilelor | 16.01.2023 | Primar | Normativ | |
11 | Rectificare act casatorie nr. 8/1982 | 18.01.2023 | Primar | Individual | |
12 | Convocarea consiliului local in sedinta ordinara 27.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | normativ | |
13 | Angajare asistent personal Savin Iulia pentru persoana cu handicap Chiru Catinca | 20.01.2023 | Primar | individual | |
14 | Imputernicire G.C semnatura electronica implementare proiect PNRR/2022 | 20.01.2023 | Primar | normativ | |
15 | Incetare CIM Ungurianu Constantin pentru P.H Cristea L. | 20.01.2023 | Primar | individual | |
16 | Acordare indemnizatie insotitor Cristea Lisaveta | 20.01.2023 | Primar | individual | |
17 | Salarizarea P. Savin Cristina de la data de 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
18 | Salarizarea P. Calin Maricica de la data de 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
19 | Salarizarea P. Chiru Constantina de la data de 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
20 | Delegare achizitii publice Grigorescu Ciprian | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
21 | Salarizare A.P Creanga Cristina de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
22 | Salarizare A.P Fulganu Lucica de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
23 | Salarizare A.P Ignat Mircela-Marlena de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
24 | Salarizare A.P Ion Nina de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
25 | Salarizare A.P Marin Ion Iulian de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
26 | Salarizare A.P Maxim Ion Gheorghe de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
27 | Salarizare A.P Ungureanu Doinita de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | normativ | |
28 | Salarizare A.P Miron Anghel de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
29 | Salarizare A.P Padurescu Irina de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
30 | Salarizare A.P Chitea Veronica de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Normativ | |
31 | Salarizare A.P Ungurianu Mariana de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
32 | Salarizare A.P Burlacu Gherghina de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
33 | Salarizare A.P Popa Elena de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
34 | Salarizare A.P Creanga Florentina de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
35 | Salarizare A.P Saimu Simona de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
36 | Salarizare A.P David Elena Ramona de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
37 | Salarizare A.P Tutu Teodora de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
38 | Salarizare A.P Coseru Diana de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
39 | Salarizare A.P Alexandru Constantin de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
40 | Salarizare A.P Rusu Costinel de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
41 | Salarizare A.P Ciochina Violeta de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
42 | Salarizare A.P Creanga Marineta de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
43 | Salarizare A.P Saranfir Irina de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
44 | Salarizare A.P Ungurianu Onoriu Ionel de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
45 | Salarizare A.P Ungurianu Constantin de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | individual | |
46 | Salarizare A.P Frangolea Florina Aurora de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
47 | Salarizare A.P Lupu Neculai de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
48 | Salarizare A.P Morosanu Ionela-Mona de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
49 | Salarizare A.P Morosanu Elena de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
50 | Stabilire Indemnizatie Barbu Elena de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
51 | Stabilire Indemnizatie Barbu Ion de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
52 | Stabilire Indemnizatie Beraru Elena de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
53 | Stabilire Indemnizatie Buca I. Aurica de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
54 | Stabilire Indemnizatie Blanaru Cecilia de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
55 | Stabilire Indemnizatie Calin Violeta de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
56 | Stabilire Indemnizatie Cucos Aristita de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
57 | Stabilire Indemnizatie Ciotarca Anton de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
58 | Stabilire Indemnizatie Popa Constantin de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
59 |
Stabilire Indemnizatie Neghina Alexandru de la 01.01.2023 | Primar | Individual | ||
60 | Stabilire Indemnizatie insotitor Mazilu Aurica de la 01.01.2023 | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
61 | Stabilire indemnizatie insotitor Mihaila Elena | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
62 | Stabilire indemnizatie insotitor Ghilase Anglitira | 20.01.2023 | Primar | Individual | |
63 | Convocarea Consiliului local Coroiesti in sedinta ordinara la data de 10.02.2023 | 03.02.2023 | Primar | normativ | |
64 | Actualizarea comisiei SCIM | 03.02.2023 | Primar | normativ | |
65 | Stabilire VMG Ripanu Marius | 03.02.2023 | Primar | individual | |
66 | Stabilire VMG Gaman Lenuta | 07.02.2023 | primar | Individual | |
67 | Modificare VMG Calalb Anisoara | 07.02.2023 | Primar | Individual | |
68 | Modificare VMG Galan Virgila | 07.02.2023 | primar | individual | |
69
|
Incetare VMG Prisecaru Violeta | 07.02.2023 | primar | individual | |
70
|
Incetare VMG Fulganu Adrian | 07.02.2023 | primar | Individual | |
71
|
Incetare ASF Cojan Emilia-Ana | 07.02.2023 | primar | individual | |
72 | Incetare ASF Morosanu Ionela-Mona | 07.02.2023 | primar | Individual | |
73 | Incetare ASF Halunga Ciprian | 07.02.2023 | primar | individual | |
74 | Debit ajutor incalzire luna februarie-martie 2023 | 07.02.2023 | primar | normativ | |
75 | Acordare tichete gradinita luna ianuarie 2023 | 07.02.2023 | primar | Normativ | |
76 | Aprobare plan servicii sociale pt minorul Abracel Stefan Sorin | 09.02.2023 | primar | individual | |
77 | Casarea mijloacelor fixe/obiectelor de inventar pe anul 2022 | 17.02.2023 | primar | normativ | |
78 | Dezmembrarea mijloacelor fixe/obiectelor de inventar pe anul 2022 | 17.02.2023 | primar | normativ | |
79 | Actualizarea R.O.F a C.L.S.U. Coroiesti | 17.02.2023 | primar | normativ | |
80 | Convocarea Consiliului local Coroiesti in sedinta ordinara din 03.03.2023 | 24.02.2023 | primar | Normativ | |
81 | Consituire comisie evaluare oferete la obiectivul Infiintare sistem de canalizare Coroiesti | 24.02.2023 | Primar | normativ | |
82 | Numirea d-nei Gilea Lenuta in cadrul Compartimentului Asistenta sociala si medicala comunitara | 24.02.2023 | Primar | individual | |
83 | Numirea d-nei Gilea Lenuta in cadrul Compartimentului Asistenta sociala | 24.02.2023 | primar | individual | |
84 | Incadrarea doamnei Damian Mirela ca asistent personal | 02.03.2023 | primar | Individual | |
85 | Incetarea C.I.M. al doamnei Fulganu Lucica din functia de asistent personal | 09.03.2023 | primar | individual | |
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
|
|||||